110kgフライヤーについて。フライヤー印刷、チラシ印刷のことなら弊社がNo.1。全国発送可能!高品質な印刷商品、最短納期、激安!

フライヤー印刷・チラシ印刷のFullphillz

110kgフライヤー 4/4 (両面カラー)

110kgフライヤー印刷が新商品として登場です!今までご利用いただいていた、「ざらざらマットフライヤー」の変わりに、上質紙をご用意しました。紙の種類は、コートとマットコート、上質の3種類です。部数や色数の選択も増やしました。

他社に負けない価格、納期です!是非、ご利用下さい。

「110kgフライヤー」について問い合わせる

フライヤー印刷
110kgフライヤー詳細情報
紙質 110kg コート/マットコート/上質
色数 表・裏4色(CMYK)
ご入稿 データのご入稿は営業日の朝9時が締め切りとなります。
朝9時以降のデータのご入稿は翌営業日の朝9時受付となります。
※土曜日・祝前日の朝9時以降の入稿は定休日 (日曜日・祝日)明けの受付となります。
納期 【弊社にて受け取りの場合】
入稿受付日を含む2営業日(翌日)20:00~22:00時頃
【郵送の場合】
弊社にて引き取りの場合の翌日夕方着(北海道・沖縄を除く)

※土曜日・日曜日・祝日は仕上りカウントに含まれません。
※濃い絵柄(CMYKの%の合計が280以上)は乾きが遅いため納期がずれる場合がございます。
折り加工
(オプション)
可能(※納期は基本納期+1営業日となります)

110kgフライヤー料金表 4/4 (両面カラー) : 表内単位(金額:円、長さ:mm)

部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
500枚 5,500 6,100 7,200 9,300 11,400 14,900 27,400
1,000枚 6,500 7,100 8,300 10,700 14,500 20,900 35,500
2,000枚 7,800 8,400 9,100 12,600 17,600 26,200 45,700
3,000枚 8,600 9,600 10,000 13,100 20,100 31,200 53,200
4,000枚 9,500 10,200 10,900 14,000 21,800 37,500 68,100
5,000枚 11,900 13,000 13,900 17,400 26,500 47,800 82,900
6,000枚 13,500 14,800 15,600 18,600 29,300 53,100 89,700
7,000枚 16,300 17,600 18,700 22,500 33,000 59,400 100,500
8,000枚 17,000 18,900 20,200 24,700 35,700 64,600 107,200
9,000枚 19,600 22,200 24,200 30,000 41,800 74,600 120,900
10,000枚 21,200 24,100 25,800 31,800 44,400 80,400 134,200
11,000枚 23,100 26,400 28,300 34,700 47,700 87,200 144,900
12,000枚 24,800 28,300 30,100 36,900 50,300 92,500 151,600
13,000枚 26,700 30,500 32,400 40,000 53,400 98,800 162,400
14,000枚 28,400 32,800 34,800 43,700 57,100 107,100 173,900
15,000枚 30,500 34,200 36,700 46,200 59,100 113,100 185,400
16,000枚 32,500 35,600 38,900 48,100 60,700 119,300 196,100
17,000枚 33,400 36,800 39,900 48,600 61,300 125,000 204,700
18,000枚 35,700 39,600 42,600 52,000 65,700 130,000 211,900
19,000枚 37,600 41,700 44,700 54,600 68,900 136,300 222,700
20,000枚 39,100 43,500 46,600 56,600 71,200 141,500 229,400
21,000枚 41,100 45,700 48,800 59,400 75,000 149,200 241,600
22,000枚 42,600 47,200 50,100 61,200 77,100 153,500 252,200
23,000枚 45,200 49,700 53,300 65,100 80,000 160,100 262,700
24,000枚 46,600 51,200 55,100 66,900 83,100 167,200 273,900
25,000枚 48,400 53,400 57,300 69,500 87,100 173,800 284,600
26,000枚 49,700 55,000 59,100 71,100 89,400 178,100 291,400
27,000枚 51,300 57,300 61,900 74,800 93,600 186,700 307,600
28,000枚 52,700 58,700 64,100 76,600 96,500 190,200 318,300
29,000枚 54,200 59,900 65,900 77,600 98,800 193,600 325,100
30,000枚 56,000 62,000 68,100 79,600 101,500 198,800 335,900
部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)

「110kgフライヤー」について問い合わせる

フライヤー印刷、チラシ印刷のフルフィルズ

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-9-22-3F

Tel&Fax.06-6227-8802

Copyright© Fullphillz All Rights Reserved.