マットPPフライヤーについて。フライヤー印刷、チラシ印刷のことなら弊社がNo.1。全国発送可能!高品質な印刷商品、最短納期、激安!

フライヤー印刷・チラシ印刷のFullphillz

マットPPフライヤー 4/0 (表カラー・裏なし)

「いつもとは違うフライヤーにしたい…。」「何か特別な仕様のフライヤーにしたい…。」とお考えのお客様にピッタリなのがPPフライヤー印刷です。

マットPPはコートPPに比べ艶は無いのですが、マットな感じがフィルムによって表現されるので高級なイメージが出ます。

イベントの周年であったり、オープン用チラシなどに最適です。

「マットPPフライヤー」について問い合わせる

PPフライヤー
マットPPフライヤー詳細情報
紙質 コート135kg(マットPP加工)
色数 表4色(CMYK)、裏なし
ご入稿 データのご入稿は営業日の朝9時が締め切りとなります。
朝9時以降のデータのご入稿は翌営業日の朝9時受付となります。
※土曜日・祝前日の朝9時以降の入稿は定休日 (日曜日・祝日)明けの受付となります。
納期 【弊社にて受け取りの場合】
入稿受付日を含む4営業日20:00~22:00時頃
【郵送の場合】
弊社にて引き取りの場合の翌日夕方着(北海道・沖縄を除く)

※土曜日・日曜日・祝日は仕上りカウントに含まれません。
※濃い絵柄(CMYKの%の合計が280以上)は乾きが遅いため納期がずれる場合がございます。
折り加工
(オプション)
可能(※納期は基本納期+1営業日となります)

マットPPフライヤー料金表 4/0 (表カラー・裏なし) : 表内単位(金額:円、長さ:mm)

部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
500枚 5,200 5,900 7,200 10,700 14,200 25,900 51,800
1,000枚 6,100 6,800 8,200 12,200 16,300 29,900 59,700
2,000枚 9,400 10,500 12,800 19,200 25,500 46,700 93,300
3,000枚 11,400 12,800 15,600 23,300 31,000 56,600 113,200
4,000枚 12,900 14,500 17,700 26,400 35,200 64,400 128,800
5,000枚 15,300 17,200 20,800 31,200 41,600 76,100 152,200
6,000枚 17,900 20,200 24,500 36,600 48,900 89,400 178,700
7,000枚 20,800 23,400 28,400 42,500 56,600 103,700 207,300
8,000枚 23,400 26,400 32,000 47,900 63,900 117,000 233,900
9,000枚 26,300 29,600 35,900 53,800 71,700 131,200 262,400
10,000枚 29,000 32,600 39,500 59,200 78,900 144,500 289,000
11,000枚 30,500 34,300 41,600 62,400 83,100 152,200 304,300
12,000枚 33,300 37,400 45,400 67,900 90,600 165,900 331,600
13,000枚 35,800 40,300 48,800 73,200 97,500 178,600 357,100
14,000枚 38,600 43,400 52,500 78,700 104,900 192,300 384,500
15,000枚 41,100 46,200 55,900 83,900 111,800 205,000 409,900
16,000枚 43,900 49,300 59,700 89,500 119,300 218,700 437,300
17,000枚 46,400 52,100 63,200 94,700 126,300 231,400 462,800
18,000枚 49,200 55,200 67,000 100,300 133,800 245,100 490,100
19,000枚 51,700 58,100 70,400 105,500 140,700 257,900 515,600
20,000枚 54,400 61,200 74,100 111,100 148,200 271,600 543,000
21,000枚 54,600 61,400 74,500 111,700 148,900 272,700 545,400
22,000枚 57,000 64,200 77,800 116,600 155,500 284,900 569,800
23,000枚 59,700 67,100 81,300 122,000 162,600 298,000 596,000
24,000枚 62,100 69,900 84,600 127,000 169,200 310,200 620,400
25,000枚 64,700 72,900 88,300 132,400 176,400 323,300 646,500
26,000枚 67,100 75,600 91,600 137,300 183,100 335,500 670,900
27,000枚 69,800 78,500 95,100 142,600 190,100 348,500 697,000
28,000枚 72,200 81,200 98,500 147,700 196,800 360,700 721,400
29,000枚 74,800 84,200 102,000 152,900 204,000 373,800 747,600
30,000枚 77,500 87,200 105,600 158,300 211,100 386,900 773,700
部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)

「マットPPフライヤー」について問い合わせる

フライヤー印刷、チラシ印刷のフルフィルズ

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-9-22-3F

Tel&Fax.06-6227-8802

Copyright© Fullphillz All Rights Reserved.