マットPPフライヤーについて。フライヤー印刷、チラシ印刷のことなら弊社がNo.1。全国発送可能!高品質な印刷商品、最短納期、激安!

フライヤー印刷・チラシ印刷のFullphillz

マットPPフライヤー 4/1 (表カラー・裏白黒)

「いつもとは違うフライヤーにしたい…。」「何か特別な仕様のフライヤーにしたい…。」とお考えのお客様にピッタリなのがPPフライヤー印刷です。

マットPPはコートPPに比べ艶は無いのですが、マットな感じがフィルムによって表現されるので高級なイメージが出ます。

イベントの周年であったり、オープン用チラシなどに最適です。

「マットPPフライヤー」について問い合わせる

PPフライヤー
マットPPフライヤー詳細情報
紙質 コート135kg(マットPP加工)
色数 表4色(CMYK)、裏1色(Kのみ)
ご入稿 データのご入稿は営業日の朝9時が締め切りとなります。
朝9時以降のデータのご入稿は翌営業日の朝9時受付となります。
※土曜日・祝前日の朝9時以降の入稿は定休日 (日曜日・祝日)明けの受付となります。
納期 【弊社にて受け取りの場合】
入稿受付日を含む4営業日20:00~22:00時頃
【郵送の場合】
弊社にて引き取りの場合の翌日夕方着(北海道・沖縄を除く)

※土曜日・日曜日・祝日は仕上りカウントに含まれません。
※濃い絵柄(CMYKの%の合計が280以上)は乾きが遅いため納期がずれる場合がございます。
折り加工
(オプション)
可能(※納期は基本納期+1営業日となります)

マットPPフライヤー料金表 4/1 (表カラー・裏白黒) : 表内単位(金額:円、長さ:mm)

部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
500枚 5,600 6,300 7,600 11,400 15,200 27,800 55,500
1,000枚 6,900 7,700 9,300 13,900 18,500 33,900 67,800
2,000枚 9,700 11,000 13,200 19,800 26,400 48,200 96,200
3,000枚 11,400 12,900 15,600 23,300 31,000 56,700 113,400
4,000枚 13,200 14,800 17,900 26,900 35,800 65,500 131,000
5,000枚 15,500 17,400 21,200 31,600 42,200 77,200 154,200
6,000枚 18,200 20,400 24,800 37,000 49,400 90,400 180,600
7,000枚 21,000 23,700 28,600 42,900 57,200 104,700 209,200
8,000枚 23,800 26,700 32,300 48,500 64,600 118,400 236,700
9,000枚 26,600 29,900 36,300 54,300 72,400 132,600 265,100
10,000枚 29,400 33,200 40,100 60,200 80,200 146,900 293,700
11,000枚 30,800 34,500 41,900 62,800 83,800 153,500 306,800
12,000枚 33,500 37,700 45,600 68,400 91,100 167,000 334,000
13,000枚 36,300 40,800 49,400 74,000 98,600 180,700 361,400
14,000枚 38,800 43,600 52,800 79,200 105,500 193,400 386,700
15,000枚 41,400 46,600 56,500 84,800 113,000 207,000 414,000
16,000枚 44,000 49,500 60,000 90,000 119,900 219,700 439,300
17,000枚 46,700 52,600 63,800 95,500 127,400 233,400 466,600
18,000枚 49,500 55,700 67,400 101,100 134,800 247,100 494,000
19,000枚 52,000 58,500 70,900 106,300 141,700 259,700 519,300
20,000枚 54,800 61,600 74,600 111,800 149,100 273,300 546,500
21,000枚 54,900 61,800 74,800 112,100 149,500 274,100 548,000
22,000枚 57,500 64,700 78,400 117,500 156,700 287,100 574,100
23,000枚 60,100 67,600 81,900 122,800 163,700 300,100 600,200
24,000枚 62,500 70,300 85,200 127,800 170,300 312,200 624,400
25,000枚 65,200 73,300 88,800 133,100 177,500 325,300 650,600
26,000枚 67,800 76,300 92,300 138,500 184,600 338,400 676,800
27,000枚 70,200 78,900 95,600 143,500 191,200 350,500 701,000
28,000枚 72,800 81,900 99,300 148,800 198,400 363,600 727,000
29,000枚 75,200 84,600 102,600 153,700 205,000 375,700 751,200
30,000枚 77,800 87,500 106,100 159,100 212,100 388,800 777,400
部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)

「マットPPフライヤー」について問い合わせる

フライヤー印刷、チラシ印刷のフルフィルズ

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-9-22-3F

Tel&Fax.06-6227-8802

Copyright© Fullphillz All Rights Reserved.