マットPPフライヤーについて。フライヤー印刷、チラシ印刷のことなら弊社がNo.1。全国発送可能!高品質な印刷商品、最短納期、激安!

フライヤー印刷・チラシ印刷のFullphillz

マットPPフライヤー 4/4 (両面カラー)

「いつもとは違うフライヤーにしたい…。」「何か特別な仕様のフライヤーにしたい…。」とお考えのお客様にピッタリなのがPPフライヤー印刷です。

マットPPはコートPPに比べ艶は無いのですが、マットな感じがフィルムによって表現されるので高級なイメージが出ます。

イベントの周年であったり、オープン用チラシなどに最適です。

「マットPPフライヤー」について問い合わせる

PPフライヤー
マットPPフライヤー詳細情報
紙質 コート135kg(マットPP加工)
色数 表・裏4色(CMYK)
ご入稿 データのご入稿は営業日の朝9時が締め切りとなります。
朝9時以降のデータのご入稿は翌営業日の朝9時受付となります。
※土曜日・祝前日の朝9時以降の入稿は定休日 (日曜日・祝日)明けの受付となります。
納期 【弊社にて受け取りの場合】
入稿受付日を含む4営業日20:00~22:00時頃
【郵送の場合】
弊社にて引き取りの場合の翌日夕方着(北海道・沖縄を除く)

※土曜日・日曜日・祝日は仕上りカウントに含まれません。
※濃い絵柄(CMYKの%の合計が280以上)は乾きが遅いため納期がずれる場合がございます。
折り加工
(オプション)
可能(※納期は基本納期+1営業日となります)

マットPPフライヤー料金表 4/4 (両面カラー) : 表内単位(金額:円、長さ:mm)

部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
500枚 7,600 8,600 9,600 14,200 18,900 29,700 59,300
1,000枚 9,600 10,700 11,800 17,700 23,600 37,000 74,000
2,000枚 12,900 14,600 16,100 24,100 32,200 50,600 101,000
3,000枚 15,000 17,000 18,800 28,200 37,600 58,800 117,600
4,000枚 17,300 19,400 21,500 32,300 42,900 67,400 134,800
5,000枚 20,200 22,700 25,200 37,700 50,300 79,000 157,800
6,000枚 23,800 26,800 29,700 44,600 59,300 93,300 186,400
7,000枚 27,400 30,900 34,200 51,400 68,400 107,400 214,800
8,000枚 30,900 34,700 38,600 57,800 77,000 120,800 241,500
9,000枚 34,500 38,800 43,000 64,500 86,000 135,000 270,000
10,000枚 38,100 42,900 47,600 71,300 95,100 149,300 298,500
11,000枚 40,000 45,000 50,000 74,900 99,800 156,800 313,400
12,000枚 43,400 48,900 54,300 81,400 108,500 170,500 340,800
13,000枚 47,000 52,800 58,700 87,900 117,200 184,000 368,000
14,000枚 50,200 56,400 62,700 94,000 125,300 196,800 393,600
15,000枚 53,600 60,300 67,100 100,600 134,000 210,500 420,900
16,000枚 57,100 64,200 71,300 107,000 142,600 224,200 448,200
17,000枚 60,700 68,100 75,700 113,600 151,400 237,900 475,600
18,000枚 64,100 72,000 80,100 120,100 160,100 251,400 502,800
19,000枚 67,300 75,700 84,100 126,200 168,200 264,200 528,400
20,000枚 70,800 79,600 88,500 132,600 176,900 277,900 555,700
21,000枚 71,100 79,900 88,800 133,100 177,500 278,900 557,600
22,000枚 74,400 83,600 93,000 139,400 185,800 292,000 583,800
23,000枚 77,700 87,400 97,100 145,600 194,100 305,000 609,900
24,000枚 81,000 91,100 101,200 151,800 202,400 318,100 636,100
25,000枚 84,200 94,600 105,200 157,700 210,300 330,300 660,500
26,000枚 87,500 98,400 109,300 163,900 218,500 343,400 686,600
27,000枚 90,800 102,100 113,500 170,200 226,900 356,400 712,700
28,000枚 94,100 105,900 117,600 176,400 235,100 369,500 738,900
29,000枚 97,500 109,600 121,800 182,600 243,500 382,500 765,000
30,000枚 100,600 113,100 125,700 188,500 251,300 394,700 789,400
部数/サイズ A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
CD
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)

「マットPPフライヤー」について問い合わせる

フライヤー印刷、チラシ印刷のフルフィルズ

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-9-22-3F

Tel&Fax.06-6227-8802

Copyright© Fullphillz All Rights Reserved.